[JPN D3-2] มาบาริ เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 22 | 12 | 3 | 7 | 30 | 24 | 39 | 2 | 54.5% |
ทีมเหย้า | 11 | 5 | 1 | 5 | 14 | 16 | 16 | 14 | 45.5% |
ทีมเยือน | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 8 | 23 | 1 | 63.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | 16 | 83.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 22 | 10 | 8 | 4 | 16 | 10 | 38 | 3 | 45.5% |
ทีมเหย้า | 11 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 20 | 4 | 54.5% |
ทีมเยือน | 11 | 4 | 6 | 1 | 10 | 5 | 18 | 3 | 36.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 13 | 66.7% |
[JPN D3-20] กรุลล่า โมริโอกะ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 22 | 3 | 5 | 14 | 14 | 43 | 14 | 20 | 13.6% |
ทีมเหย้า | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 13 | 11 | 16 | 27.3% |
ทีมเยือน | 11 | 0 | 3 | 8 | 6 | 30 | 3 | 20 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 22 | 2 | 14 | 6 | 7 | 17 | 20 | 19 | 9.1% |
ทีมเหย้า | 11 | 0 | 9 | 2 | 3 | 5 | 9 | 18 | 0.0% |
ทีมเยือน | 11 | 2 | 5 | 4 | 4 | 12 | 11 | 14 | 18.2% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.0% |
โอซาก้า เอฟซี | 1-3 | คามาทามาเร่ ซานูกิ |
คาเตอเลอร์ โตยามา | 2-0 | เอซี พาเซริโอ้ นากาโนะ |
นารา คลับ | 2-3 | อซูส คราโร นูมาซู |
เอสซี ซะงะมิฮะระ | 0-1 | ซไวเก้น คานาซาวะ เอฟซี |
โยโกฮามา เอสซีซี | 1-1 | วานราอูเร่ ฮาชิโนะเฮ เอฟซี |
มาบาริ เอฟซี | 2-0![]() |
กรุลล่า โมริโอกะ |
มิยาซากิ | 0-1![]() |
โอมิยะ อาร์ดิย่า |
เอฟซี เรียวเคียว | 0-1![]() |
กิระวันสึ คิตะคิวชู |
มัตซูโมโตะ ยามากะ เอฟซี | 1-1![]() |
ฟูกูชิม่า ยูไนเต็ด เอฟซี |